Sobre o APP
Atualizado em 26Jun2026
61 ligas em 51 países
15 destas ligas são apresentadas pela Análise Detalhada; as outras 46, pela Análise Ampla. Nenhuma liga aparece nas duas.
Ligas cobertas pelo Aplicativo
Divisões cobertas
- 1ª divisão (42)
- 1ª–2ª divisões (8)
- 1ª–3ª divisões (1)
- não coberto
Ver a lista completa de ligas cobertas (61)
O Análise Detalhada, dados Opta (15 ligas) · W Análise Ampla, dados Wyscout (46 ligas). Clique na liga para ver os 10 melhores dela.
| País | Ligas | Divisões cobertas |
|---|---|---|
| Alemanha | BundesligaO goleiros na Análise Ampla · Bundesliga 2O goleiros na Análise Ampla | 1ª–2ª divisões |
| Arábia Saudita | Pro LeagueW | 1ª divisão |
| Argentina | Liga Profesional de FútbolW · Primera NacionalW | 1ª–2ª divisões |
| Austrália | A-LeagueW | 1ª divisão |
| Áustria | BundesligaW | 1ª divisão |
| Bélgica | Jupiler Pro LeagueO goleiros na Análise Ampla · Challenger Pro LeagueW | 1ª–2ª divisões |
| Bolívia | LFPBW | 1ª divisão |
| Brasil | Serie AO goleiros na Análise Ampla · Serie BW · Serie CW | 1ª–3ª divisões |
| Bulgária | First LeagueW | 1ª divisão |
| Canada | Canadian Premier LeagueW | 1ª divisão |
| Chile | Primera DivisiónW | 1ª divisão |
| China | Chinese Super LeagueW | 1ª divisão |
| Colômbia | Liga Bet PlayW | 1ª divisão |
| Coréia | K LeagueW | 1ª divisão |
| Costa Rica | Primera DivisiónW | 1ª divisão |
| Croácia | HNLW | 1ª divisão |
| Dinamarca | SuperligaW | 1ª divisão |
| Emirados Árabes Unidos | UAE Pro LeagueW | 1ª divisão |
| Equador | Liga ProW | 1ª divisão |
| Escócia | PremiershipO goleiros na Análise Ampla | 1ª divisão |
| Espanha | La LigaO goleiros na Análise Ampla · Segunda DivisiónW | 1ª–2ª divisões |
| EUA | MLSO goleiros na Análise Ampla | 1ª divisão |
| Finlândia | VeikkausliigaW | 1ª divisão |
| França | Ligue 1O goleiros na Análise Ampla · Ligue 2W | 1ª–2ª divisões |
| Georgia | Erovnuli LigaW | 1ª divisão |
| Grécia | Super LeagueW | 1ª divisão |
| Holanda | EredivisieO goleiros na Análise Ampla | 1ª divisão |
| Índia | Indian Super LeagueW | 1ª divisão |
| Indonésia | Liga 1W | 1ª divisão |
| Inglaterra | EPLO goleiros na Análise Ampla · ChampionshipO goleiros na Análise Ampla | 1ª–2ª divisões |
| Itália | Serie AO goleiros na Análise Ampla · Serie BW | 1ª–2ª divisões |
| Japão | J LeagueW | 1ª divisão |
| Marrocos | Botola ProW | 1ª divisão |
| México | Liga MXW | 1ª divisão |
| Noruega | EliteserienW | 1ª divisão |
| Paraguay | Division ProfesionalW | 1ª divisão |
| Peru | Primera DivisiónW | 1ª divisão |
| Polônia | EkstraklasaW | 1ª divisão |
| Portugal | Primeira LigaO goleiros na Análise Ampla · Segunda LigaW | 1ª–2ª divisões |
| Qatar | Qatar Stars LeagueW | 1ª divisão |
| Rep Tcheca | Fortuna LigaW | 1ª divisão |
| Romênia | SuperligaW | 1ª divisão |
| Rússia | Premier LeagueO goleiros na Análise Ampla | 1ª divisão |
| Sérvia | Super LigaW | 1ª divisão |
| Suécia | AllsvenskanW | 1ª divisão |
| Suiça | Super LeagueW | 1ª divisão |
| Turquia | Süper LigO goleiros na Análise Ampla | 1ª divisão |
| Ucrânia | VBET LeagueW | 1ª divisão |
| Uruguay | Primera DivisiónW | 1ª divisão |
| Uzbequistão | Super LeagueW | 1ª divisão |
| Venezuela | Primera DivisiónW | 1ª divisão |
Sobre o APP
Como o Ranking é calculado
“Ranqueando jogadores de futebol: criação de um índice de performance baseado em aprendizado de máquina”
José Américo Pereira Antunes · 2024
Metodologia Opta ↗
Baixar PDF Opta ↓
26 páginas · 697 KB
Metodologia Wyscout ↗
Baixar PDF Wyscout ↓
5 páginas · 268 KB